Die Messungen werden an der dünnsten Stelle der Körpermitte vorgenommen, wo zur Gewährleistung der Genauigkeit ein Maßband um die Taille gewickelt wurde.
Die Messungen werden gemessen an der breitesten Stelle der Hüften und Oberschenkel, wo sie am breitesten und konvexsten sind.
Die Maße werden horizontal an den Stellen gemessen, an denen Brust und Schultern am stärksten hervorstehen.
| EU | Büste | Taille | Hüfte | |
| 32 | 85 | 64 | 93 | |
| 34 | 87 | 66 | 95 | |
| 36 | 90 | 69 | 98 | |
| 38 | 93 | 71 | 100 | |
| 40 | 95 | 74 | 103 | |
| 42 | 98 | 76 | 105 | |
| 44 | 101 | 80 | 109 | |
| 46 | 105 | 84 | 113 | |
| 48 | 110 | 89 | 118 | |
| 50 | 115 | 94 | 123 | |
| 10% | 52 | 120 | 99 | 128 |
| 54 | 126 | 104 | 132 | |
| 56 | 131 | 109 | 138 | |
| 58 | 136 | 114 | 143 | |
| 60W | 146 | 135 | 163 | |
| 62W | 151 | 141 | 169 |
Bitte kontaktieren Sie den Manager, um Preise und Verfügbarkeit zu besprechen