Les mesures sont prises à la partie la plus fine de la section médiane, où un ruban à mesurer a été enroulé autour de la taille pour assurer la précision
Les mesures sont prises au niveau de la partie la plus large des hanches et des cuisses, là où elles sont les plus larges et les plus convexes.
Les mesures sont prises horizontalement aux points où la poitrine et les épaules dépassent le plus
| EU | Poitrine | Taille | Hanches | |
| 32 | 85 | 64 | 93 | |
| 34 | 87 | 66 | 95 | |
| 36 | 90 | 69 | 98 | |
| 38 | 93 | 71 | 100 | |
| 40 | 95 | 74 | 103 | |
| 42 | 98 | 76 | 105 | |
| 44 | 101 | 80 | 109 | |
| 46 | 105 | 84 | 113 | |
| 48 | 110 | 89 | 118 | |
| 50 | 115 | 94 | 123 | |
| 10% | 52 | 120 | 99 | 128 |
| 54 | 126 | 104 | 132 | |
| 56 | 131 | 109 | 138 | |
| 58 | 136 | 114 | 143 | |
| 60W | 146 | 135 | 163 | |
| 62W | 151 | 141 | 169 |
Veuillez contacter le responsable pour discuter des prix et de la disponibilité